Clubtrial 5 2019

26 mei 2019

Uitslag

  Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
  Naam Totaal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Geel +                                                            
1 Stan Reit 9 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 Ardie Verwaal 22 1 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 5 0 1 0
3 Renzo Zoon 36 0 0 1 2 1 0 5 0 5 1 0 0 5 2 0 0 1 1 0 0 0 5 1 3 1 1 1 0 0 0
                                                                 
Geel                                                            
1 Mick Zweedijk 48 0 3 1 0 0 0 3 1 1 1 0 5 5 1 1 0 3 3 1 1 0 2 2 0 5 0 2 2 0 5
2 Ko Turk 60 1 3 3 3 5 5 2 1 2 1 1 1 2 2 5 0 2 3 2 2 0 3 3 2 0 0 0 3 2 1
3 Jimmy Turk 64 1 3 1 5 5 0 5 2 3 3 0 5 3 2 1 0 3 1 1 2 0 2 3 2 0 0 3 2 3 3
4 Marcel Luyendijk 69 0 5 3 1 5 1 3 3 2 5 2 2 1 1 5 0 3 2 1 2 1 3 0 3 5 0 3 3 2 2
5 Arianne de Raaff 86 5 5 3 5 5 5 3 3 3 5 1 3 3 0 5 1 3 3 1 5 0 3 2 3 2 0 3 2 1 3
6 Erik Luyendijk 94 3 5 5 3 3 5 3 2 2 5 1 3 5 3 5 3 2 2 1 2 0 3 5 3 3 0 5 5 2 5
7 John Rijlaarsdam uitgev. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20                        
                                                                 
Rood                                                            
1 Mario ten Haaf 5 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Marcel ten Haaf 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Arnold Voerman 35 1 0 2 2 5 1 0 1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 5 3 0 0
4 Gerrie de Raaff 40 5 1 3 3 1 1 1 2 2 0 2 1 0 3 5 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0
5 Cees Oudshoorn 57 2 2 5 1 1 1 5 3 1 0 5 3 3 1 0 0 2 3 2 0 2 1 1 3 0 0 3 3 3 1
                                                                 
Blauw                                                            
1 Karl Stusgen 4 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Theo v.d. Linde 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lisette Mooldijk 12 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
4 Cor Warmerdam 13 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
5 Harry v.d. Bulk 21 0 2 0 2 5 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
6 Peter Bestebreurtje 26 3 5 0 5 0 0 5 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Jose Saiote 38 1 3 2 5 0 0 3 2 5 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 3 1 0 0
8 Jeffrey ten Haaf 76 0 3 3 5 5 5 3 3 3 3 1 3 5 2 0 5 3 3 2 5 0 3 3 0 0 0 5 3 0 0
9 Dayen van Dijk 92 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 3 1 0 3 5 2 3 0 3 5 5 1 0 3 2 3 1
                                                                 
 Wit                                                             
1 Herman Pols 50 5 3 0 1 1 0 3 0 2 2 2 2 3 1 0 1 3 0 2 3 2 3 1 1 2 0 3 1 0 3
2 Joe Rijlaarsdam uitgev. 3 5 3 5 3 3 5 5 5 1 20 20 20