Binnenkort

16 feb
Clubtrial 2 2025, aansluitend ALV
Datum zondag 16 februari
2 mrt
BBT 3 2025
zondag 2 maart

OTR 8 2018

19 augustus 2018

Resultaten in volgorde van rijden

  Totaal Ronde 1 Ronde 2
Proef   NS1 Slalom NS2 Mini E: 1 lap NS3 NS1 Slalom NS2 Mini E: 2 laps NS3
Deelnemer                      
Bas van Wijk 221,8 1 24,6 0 51,8 2 5 29,1 0 108,3 0
Mark Jooren 284,6 8 31,9 8 66 8 5 30,2 3 121,5 3
Jeffrey van Woerkom 297,9 5 26,2 5 53,7 8 5 23,6 1 167,4 3
Albert van der Haven DNF 5 34,6 8 110 8 5 26,8 - - -
Wybrand Pieksma 308,4 5 37,7 3 70,2 5 5 34,5 8 135 5
Patrick van der Linden 556,8 5 37,5 5 89,5 8 5 33,8 5 360 8
Lina Griffioen 218 0 29,3 0 53,4 2 0 28,9 0 101,4 3
Stefaan de Vriendt 515,4 5 120 5 160,8 8 5 39,2 5 162,4 5
                       
Michael van de Berg 208,5 0 23,6 0 53,1 5 3 22,6 1 97,2 3
Jonathan Molenaar 213,2 3 23,4 0 52 8 0 23,2 0 98,6 5
Dennis Nederhof 272,4 1 27,6 8 63,9 8 8 25,5 0 122,4 8
Ben van der Westen 216,3 1 24,9 0 57,2 0 2 25,6 0 104,6 1
Edwin Miedema 368,5 5 37,4 5 96,4 5 5 37 8 161,7 8
Niels de Jongh 208,6 1 24,4 8 47,3 2 8 23,4 0 94,5 0
Aleksei Dronov 187,3 0 22,6 0 44,6 3 0 22,1 0 87 8
David Lemereis DNF 8 - 8 63,9 5 - - - - -