Binnenkort

21 apr
BBT 5 2024
Datum zondag 21 april
21 apr
ONK/NKJ Arnhem
zondag 21 april

OTR 2

23 maart 2014

 

Resultaten (in volgorde van rijden per categorie)

    Ronde 1 Ronde 2
Naam totaal NS1 Spiraal TT NS2 Choko E NS1 Spiraal TT NS2 Choko E
Offroad                        
Laurens Fransen 351,2 2 30,4 41,4 5 20,6 81,3 1 33,0 38,7 0 19,8 78,0
Tom vd Sar 462,3 5 35,3 69,5 8 26,0 93,2 8 46,0 50,1 5 25,0 91,2
Peter v Leeuwen   5 69,0 - 8 - - - - - - - -
Cor Schoonhoven 406,9 1 42,7 44,4 3 23,6 87,7 5 38,2 41,8 8 24,5 87,0
Michael vd Berg 427,5 8 50,2 44,4 8 23,6 86,1 5 49,5 42,1 5 22,5 83,1
Frank Bouman 396,1 1 33,8 46,5 8 22,9 87,3 5 37,7 46,2 5 21,7 81,0
Jacques Bottema   8 60,5 56,8 8 34,1 104,0 - 62,4 54,2 8 25,5 -
                           
Allroad                        
Bas van Wijk 406,7 8 32,0 48,7 5 23,6 91,5 1 35,7 48,9 1 23,6 87,7
Alex de Bruin   8 41,3 56,0 5 25,1 90,8 - - - - - -
Piet Kort 814,7 8 132,6 86,3 5 36,3 121,0 8 142,6 122,3 5 32,4 115,2
Mark vd Boom 639,9 8 101,8 86,3 8 29,1 117,0 8 56,4 82,2 5 29,9 108,2
Pedro Ferrao 647,3 5 59,1 62,9 1 27,7 100,8 8 145,0 97,9 5 28,9 106,0
Christian Luijendijk 739,2 5 83,5 95,4 8 38,9 112,0 8 80,1 141,6 8 29,7 129,0
Timo Grepl 589,6 8 82,5 72,3 5 26,9 97,7 8 91,5 74,4 8 25,1 90,2
Michiel Schaefer   5 - 95,4 8 30,5 157,4 8 - 102,1 - 27,6 117,4
Koos Knops   - - 69,5 - 27,5 100,8 - - - - - 97,6