Hallo allemaal,
Zondag stond er een wedstrijd op de planning. Deze kan helaas nog niet doorgaan. Daarom zal er een training georganiseerd worden met 5 non-stops die we 6 rondes rijden. Gelukkig hebben genoeg leden zich gemeld voor het opbouwen van de non-stops, dus dat gaat goed komen.
De training zal hetzelfde format hebben als de voorgaande trainingen (lees "corona maatregelen" onder aan de mail). Neem zelf eten en drinken mee, want het clubgebouw moet gesloten blijven.
De training start om 11:00 uur. Tussen 12:30 en 13:00 houden we pauze.
Na de training ruimen we gezamenlijk op.
Let op! Het nieuwe jaar is begonnen dus vergeet niet:
Wij hopen jullie allen zondag weer te zien!
Met Vriendelijke Groet,
Ardie
Namens het bestuur
Corona maatregelen:
Beste rijders, We hebben besloten de Big Bike Trial training op 20-12-20 NIET door te laten gaan.
De bedoeling van de lockdown is om minder mensen samen te brengen. Daarom voelt het niet goed als we het wel door zouden laten gaan… i
k hoop jullie allemaal in goede gezondheid in 2021 weer te zien!
Afgelopen zondag een leuke en leerzame training gehad met 5 mooi non-stops die we 6 rondes hebben gereden, om toch een beetje het wedstrijdgevoel je beleven.
Iedereen kon zelf zijn punten opschrijven en hiervan hebben wij een uitslag gemaakt. Helaas waren een aantal vakken niet ingevuld, waardoor hier een 5 ingevuld moest worden.
Volgende keer graag goed opletten, want het blijft zonde een onnodige 5.
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Naam | Totaal: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Geel + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Renzo Zoon | 37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
2 | Ardie Verwaal | 58 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Geel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chantal de Raaff | 56 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erik Luyendijk | 60 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John de Geus | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dennis Boomgaards | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Peter Verheyen | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lisette Mooldijk | 26 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cees Oudshoorn | 60 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | Pierre van der Wal | 64 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
7 | Marcel Davids | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blauw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jose saiote | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Karl Stusgen | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cor Warmerdam | 29 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Randy Mantoea | 54 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5 | Theo van der Linden | 55 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6 | Paul Tjoa | 63 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
7 | Harry Bulk | 73 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Pre 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rob van der Ham | 25 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan de klerk | 46 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bjorn van luijk | 44 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Corja de Bruin | 59 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
© 2021 MC the Wheelie